品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-21 |
奶白菜 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 0.90 | 0.56 | 0.64 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
洋白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
小白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-11-21 | |
元白菜 | 河北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
大白菜 | 河北、壩上 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-11-21 |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
小白菜 | 本地 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
大白菜 | 本地 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
小白菜 | 蘇州 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
白菜 | 蘇北、遼寧、山東 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-11-21 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-11-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情