品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-11-7 | |
大白菜 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-11-7 | |
毛白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-7 | |
小白菜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-7 | |
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-7 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-7 |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-11-7 | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-11-7 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-11-7 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-7 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-7 |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 |
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 |
毛白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2018-11-7 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2018-11-7 | |
洋白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
小白菜 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
大白菜 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
小白菜 | 3.00 | 0.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格