品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 5.50 | 4.60 | 5.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-5 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-5 |
毛豆 | 蘇北 | 5.60 | 2.60 | 4.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-5 |
毛豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-5 | |
毛豆 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-5 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-11-5 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-11-5 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-11-5 | |
毛豆籽 | 12.73 | 5.83 | 10.34 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-4 | |
毛豆 | 8.00 | 2.60 | 5.70 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多