品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-11-2 | |
小白菜 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-11-2 | |
大白菜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-11-2 | |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-2 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-11-2 |
毛白菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-2 | |
小白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-2 | |
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-2 | |
小白菜 | 本地 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2018-11-2 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-11-2 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-11-2 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-11-2 |
元白菜 | 河北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-2 |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 | |
大白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情