品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-11-1 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-11-1 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-11-1 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
小白菜 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-11-1 | |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
小白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
白菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-1 |
小白菜 | 蘇州 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-1 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-1 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-1 |
白菜 | 蘇北、遼寧、山東 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-11-1 |
毛白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-1 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-11-1 | |
小白菜 | 本地 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 |
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-11-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格