品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-10-26 | |
小白菜 | 本地/散裝 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 |
小白菜 | 福建/箱裝 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 |
大白菜 | 山東/散裝 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 |
毛白菜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-26 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-10-26 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-26 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-10-26 |
小白菜 | 蘇州 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-26 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-26 |
精品菜-大白菜 | 遼寧 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-26 |
白菜 | 蘇北、遼寧、山東 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-10-26 |
奶白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
小白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
小白菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-10-26 |
小白菜 | 2.60 | 1.40 | 1.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-10-26 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-10-26 | |
洋白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-10-26 | |
小白菜 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-10-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情