品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
平蘑菇 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-10-15 | |
蘑菇 | 山東、福建 | 11.20 | 4.40 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-10-15 |
蘑菇 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-15 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-10-15 | |
蘑菇 | 20.00 | 4.00 | 15.10 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-10-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多