品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-30 |
大蒜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-30 |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-9-30 |
大蒜頭 | 山東 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-30 |
大蒜 | 蘇北、山東 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-30 |
大蒜 | 4.40 | 3.80 | 4.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 山東 | 6.20 | 3.80 | 5.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-30 |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-9-30 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-9-30 | |
大蒜葉 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 天惠超市 | 2018-9-30 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-9-30 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-9-30 |
大蒜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多