品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
平蘑菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-9-30 | |
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-9-30 | |
蘑菇 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-30 |
蘑菇 | 山東、福建 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-30 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-9-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多