品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 4.50 | 3.60 | 4.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-29 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-29 |
毛豆 | 7.60 | 6.80 | 7.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-29 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-9-29 | |
毛豆 | 安徽、浙江 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-9-29 |
毛豆 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-29 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-9-29 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-9-29 | |
毛豆籽 | 24.00 | 4.00 | 10.39 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-29 | |
毛豆 | 8.50 | 2.00 | 4.11 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多