品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
進口香蕉 | 菲律賓 | 9.20 | 8.40 | 8.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-27 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-27 |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-27 | |
香蕉 | 海南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-27 |
香蕉 | 8.31 | 2.00 | 5.29 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-27 | |
進口香蕉 | 27.14 | 3.85 | 7.97 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-27 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-9-27 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-27 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-27 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情