品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-9-25 | |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-25 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-25 | |
紅香蕉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-25 | |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 9.00 | 5.40 | 6.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-9-25 |
香蕉 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-25 | |
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-25 |
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-25 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-25 | |
香蕉 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-25 |
香蕉 | 海南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-9-25 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 9.20 | 8.40 | 8.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-25 |
國產香蕉 | 海南 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-25 |
香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-25 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-9-25 |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-25 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-25 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-25 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-25 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情