品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-9-21 | |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
紅薯 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-21 | |
紅薯 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-21 | |
紅薯 | 開封/廣東/河北/福建|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-21 |
紅薯 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-9-21 |
紅薯 | 北京 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-9-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多