品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
大白菜 | 本地 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
毛白菜 | 6.00 | 0.28 | 2.23 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
白菜 | 4.00 | 0.60 | 2.41 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-21 | |
毛白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-21 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
洋白菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
元白菜 | 河北 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
小白菜 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-9-21 |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-21 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-21 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-21 |
圓白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-21 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情