品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-9-20 | |
紅薯 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-20 | |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-20 | |
紅薯 | 開(kāi)封/廣東/河北/福建|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-20 |
紅薯 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-20 | |
紅薯 | 北京 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-20 |
紅薯 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-9-20 |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多