品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-9-19 |
苦瓜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-19 |
苦瓜 | 山東 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-19 |
苦瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 天惠超市 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 天津 | 5.80 | 3.40 | 4.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-19 |
苦瓜 | 9.50 | 0.79 | 3.81 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-9-19 | |
苦瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多