少妇人妻久久综合_av不卡在线大黑屌_亚洲欧美日韩精品a∨_国外av免费网站入口

首頁 | 品牌聲明 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)址導(dǎo)航 | 加入收藏
 
當(dāng)前位置:農(nóng)業(yè)網(wǎng)首頁 > 農(nóng)業(yè)資訊 > 價(jià)格行情 > 2018年9月18日全國(guó)胡蘿卜價(jià)格
2018年9月18日全國(guó)胡蘿卜價(jià)格
農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2018/9/18 15:19:00  來源:中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng)  閱讀數(shù):444
品名規(guī)格*價(jià)*價(jià)均價(jià)市場(chǎng)名稱發(fā)布日期
胡蘿卜   0.00   0.00   2.00   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   2.00   1.60   1.80   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2018-9-18
胡蘿卜   0.00   1.40   0.00   新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 2018-9-18
胡蘿卜   3.00   2.40   2.70   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-9-18
胡蘿卜 新疆 0.00   0.00   1.30   新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   3.00   1.60   2.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜 河北/山東/陜西|普通|公斤 2.00   2.00   2.00   河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-9-18
胡蘿卜   0.00   4.00   4.00   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜 江蘇 2.60   2.00   2.30   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2018-9-18
胡蘿卜 銀川 1.60   1.60   1.60   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   2.00   1.80   1.90   遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   2.20   1.80   2.00   唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 2018-9-18
胡蘿卜   16.00   0.33   2.82   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜 山東、河北 3.20   1.20   2.20   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-9-18
胡蘿卜   0.00   0.00   1.80   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 2018-9-18
胡蘿卜 內(nèi)蒙 1.80   1.40   1.60   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   3.20   2.80   3.00   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   2.60   2.20   2.40   陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   2.20   1.80   2.00   廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   0.00   0.00   4.60   天惠超市 2018-9-18
胡蘿卜   2.00   1.60   1.80   遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   0.00   0.00   1.60   吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 2018-9-18
胡蘿卜   2.40   1.30   2.00   山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18
胡蘿卜   3.00   1.00   1.40   威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-9-18

農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情

農(nóng)業(yè)網(wǎng)編輯:agronetyyn首頁 打印 字體 [ ]

轉(zhuǎn)發(fā)到:

版權(quán)與免責(zé)聲明
①本網(wǎng)注明“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“ 農(nóng)業(yè)網(wǎng)”(Agronet.com.cn)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時(shí)必須注明“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
②本網(wǎng)未注明“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時(shí)聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時(shí)來電或來函與“農(nóng)業(yè)網(wǎng)”(Agronet.com.cn)聯(lián)系。
本站所用的字體,如果侵犯到您的版權(quán),請(qǐng)告知我們 service@agronet.com.cn,我們將第一時(shí)間處理。