品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 老撾|普通|公斤 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-17 |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-17 |
進口香蕉 | 菲律賓 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-17 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-17 |
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 9.00 | 5.40 | 5.80 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-9-17 |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-17 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-17 | |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-17 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-17 | |
香蕉 | 8.46 | 1.00 | 5.41 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-17 | |
進口香蕉 | 39.33 | 3.67 | 7.94 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-17 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-9-17 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情