品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-9-12 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
小白菜 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
小白菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
毛白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-12 | |
小白菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-9-12 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-12 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-12 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-9-12 |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
小白菜 | 本地 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-12 | |
大白菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-9-12 | |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情