品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 7.00 | 3.40 | 5.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
大蒜 | 本地/云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-12 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 山東 | 6.20 | 3.80 | 5.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
大蒜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜頭 | 山東 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-12 |
大蒜 | 蘇北、山東 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-12 |
大蒜 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-9-12 |
大蒜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-9-12 |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-9-12 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-9-12 | |
大蒜葉 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 天惠超市 | 2018-9-12 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-9-12 | |
凈大蒜 | 7.00 | 4.80 | 6.10 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜籽 | 22.50 | 0.50 | 3.59 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜葉 | 36.00 | 2.60 | 22.70 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 12.00 | 1.00 | 5.55 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜頭 | 3.20 | 1.60 | 2.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
大蒜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多