品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-12 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-9-12 |
胡蘿卜 | 內蒙 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 山東、河北 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-9-12 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-9-12 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 7.50 | 1.40 | 2.88 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 2.20 | 0.60 | 1.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.30 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-12 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多