品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-9-11 | |
洋白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 12.00 | 2.20 | 7.10 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-11 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-9-11 |
洋白菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 本地 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-11 |
大白菜 | 本地 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-9-11 |
毛白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-9-11 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-9-11 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-11 | |
大白菜 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-11 | |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 |
小白菜 | 本地 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-9-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情