品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-7 |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.50 | 2.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 山東、河北 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-9-7 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-7 |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 4.20 | 1.38 | 2.92 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多