品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-9-6 | |
蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-6 |
蒜苔 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-6 | |
蒜苔 | 山東 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
蒜苔 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-6 | |
蒜苔 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-9-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情