品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
香蕉 | 本地 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2018-9-6 | |
國產(chǎn)香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 | |
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 | |
香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-9-6 | |
進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
香蕉 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-9-6 | |
香蕉 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-9-6 | |
進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-6 | |
國產(chǎn)香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-9-6 | |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-9-6 |
香蕉 | 8.46 | 1.25 | 5.40 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-6 | |
進(jìn)口香蕉 | 10.77 | 3.08 | 8.11 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-9-6 | |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-9-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情