品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-3 |
苦瓜 | 5.40 | 4.20 | 4.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 山東 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-9-3 |
苦瓜 | 天津 | 4.20 | 2.20 | 3.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-3 |
苦瓜 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 8.33 | 1.00 | 3.68 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-9-3 |
苦瓜 | 3.00 | 1.00 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-3 | |
苦瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-9-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多