品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 本地/散裝 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-28 |
毛豆 | 山東/箱裝 | 4.30 | 2.20 | 3.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-28 |
毛豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-28 | |
毛豆 | 4.20 | 2.80 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-28 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-28 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-28 |
毛豆 | 安徽、浙江 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-28 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-8-28 | |
毛豆 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-28 | |
毛豆籽 | 15.20 | 2.00 | 11.05 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-28 | |
毛豆 | 6.20 | 1.56 | 4.23 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多