品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-24 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-24 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-8-24 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
大白菜 | 本地 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-8-24 |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-24 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-24 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-24 |
白菜 | 山東、蘭州、河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-24 |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-24 | |
白菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-8-24 |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-8-24 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-24 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-8-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情