品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-8-16 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 本地 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 |
菠菜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-16 | |
菠菜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 毛莊/河北/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-16 |
菠菜 | 邯鄲、山東 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 |
精品菜-菠菜 | 天津 | 6.80 | 5.60 | 6.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-16 |
菠菜 | 山東、蘇北、天津 | 7.20 | 4.80 | 6.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-16 |
菠菜 | 本地 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 |
菠菜 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-8-16 | |
菠菜 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-8-16 | |
菠菜 | 13.00 | 12.20 | 12.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-8-16 |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-16 |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 天惠超市 | 2018-8-16 | |
菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 | |
菠菜 | 18.00 | 7.00 | 13.85 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多