品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-8-15 |
白菜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-8-15 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-15 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.80 | 2.40 | 3.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-15 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-15 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-15 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-15 |
小白菜 | 新疆 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-15 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-15 |
洋白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-15 | |
小白菜 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-8-15 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
小白菜 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-15 | |
毛白菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-15 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-8-15 |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-15 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-8-15 |
洋白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-15 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-15 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-15 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情