品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-8-10 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
毛白菜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-10 | |
小白菜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-10 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-10 | |
奶白菜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-10 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-8-10 |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
圓白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-10 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-10 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-10 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-10 |
小白菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-10 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-8-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格