品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-8-6 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
奶白菜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
小白菜 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-8-6 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-6 | |
小白菜 | 5.20 | 4.20 | 4.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-8-6 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-6 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-6 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-6 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-8-6 |
洋白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-8-6 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-8-6 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-8-6 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-8-6 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情