品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-1 | |
蘑菇 | 山東、福建 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-8-1 |
蘑菇 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-1 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-8-1 | |
蘑菇 | 16.00 | 6.75 | 11.56 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-8-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多