品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-7-24 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-7-24 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
菠菜 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 |
菠菜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-24 | |
菠菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
菠菜 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
菠菜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-24 | |
菠菜 | 本地 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 |
菠菜 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
菠菜 | 毛莊/河北/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-24 |
菠菜 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-24 | |
精品菜-菠菜 | 天津 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-24 |
菠菜 | 山東、蘇北、天津 | 8.40 | 5.00 | 6.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-24 |
菠菜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 |
菠菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-24 |
菠菜 | 20.00 | 4.00 | 16.13 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-7-24 | |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-24 |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
菠菜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多