品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-真空百合 | 蘭州/袋 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-24 |
百合 | 湖南、安徽 | 14.00 | 7.00 | 10.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-24 |
百合籽 | 9.33 | 0.63 | 3.05 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
百合 | 18.67 | 1.12 | 10.54 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-24 | |
袋百合 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
宜興百合 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
百合籽 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-7-24 | |
百合 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2018-7-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 百合價(jià)格