品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 12.50 | 6.00 | 9.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-23 | |
長山藥 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-23 | |
山藥 | 河北 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-23 |
山藥 | 毛 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-23 |
山藥 | 粗 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-23 |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-23 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-7-23 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-23 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-7-23 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-23 | |
山藥 | 17.00 | 2.10 | 8.86 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-7-23 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多