品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-7-19 | |
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-19 | |
小白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-19 | |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
小白菜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-19 | |
小白菜 | 本地 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
大白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-19 |
元白菜 | 河北 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
小白菜 | 本地 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 |
毛白菜 | 7.50 | 0.13 | 2.93 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
白菜 | 4.00 | 0.78 | 2.01 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-19 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-19 |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情