品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-18 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-18 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-18 |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-18 | |
毛白菜 | 7.50 | 1.00 | 3.15 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
白菜 | 3.60 | 0.90 | 2.02 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
毛白菜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-18 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-18 | |
洋白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-18 | |
小白菜 | 本地 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-18 |
大白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-18 |
小白菜 | 蘇州 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-18 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情