品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-7-13 | |
小辣椒 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-13 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-12 | |
紅辣椒 | 16.00 | 1.33 | 7.20 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多