品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
山藥 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-11 | |
山藥 | 12.50 | 5.80 | 9.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-11 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-11 | |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-11 | |
山藥 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-11 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
山藥 | 毛 | 9.60 | 8.80 | 9.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
山藥 | 粗 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
鐵棍山藥 | 山東/焦作|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
毛山藥 | 河北|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
菜山藥 | 山東|普通|公斤 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-11 |
山藥 | 河北 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-11 |
山藥 | 17.00 | 2.00 | 9.44 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-7-11 | |
山藥 | 河北、山東 | 10.60 | 7.40 | 9.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-7-11 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-11 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多