品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-8 |
大蔥 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-7-8 | |
大蔥 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-8 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-7-8 | |
大蔥 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-8 | |
大蔥 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-8 | |
大蔥 | 天津、福建 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-8 |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-8 |
大蔥 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情