品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-3 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 |
夏黑葡萄 | 19.00 | 4.00 | 10.40 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
藤埝葡萄 | 24.00 | 4.00 | 11.30 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
葡萄 | 63.33 | 1.50 | 11.15 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
巨峰葡萄 | 28.00 | 2.40 | 7.86 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
白葡萄 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
葡萄(夏黑) | 昆明/箱裝 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 |
巨峰葡萄 | 浙江/筐裝 | 9.30 | 6.20 | 8.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-3 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多