品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-29 |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
夏黑葡萄 | 27.00 | 3.00 | 10.49 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
無(wú)籽葡萄 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
藤埝葡萄 | 26.00 | 4.00 | 10.28 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
葡萄 | 30.00 | 2.00 | 10.52 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
巨峰葡萄 | 30.00 | 3.20 | 10.11 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多