序號(hào) | 品 名 | 工藝 | 規(guī) 格 | 零售價(jià) | |||
2016年 | |||||||
1 | 老班章 | 生茶 | 200克/餅,4提/件,20餅/件 | 3780元/餅 | |||
2 | 金韻 | 生茶 | 200克/餅,4提/件,20餅/件 | 800元/餅 | |||
3 | 鳴泉 | 生茶 | 200克/餅,4提/件,20餅/件 | 980元/餅 | |||
4 | 高山大野 | 生茶 | 200克/餅,4提/件,20餅/件 | 630元/餅 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情