品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-29 |
毛豆 | 云南、安徽、浙江 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
毛豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
毛豆籽 | 12.00 | 10.00 | 10.91 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-6-29 | |
毛豆 | 10.00 | 1.58 | 3.41 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多