品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 2.80 | 1.50 | 2.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-27 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
豇豆 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-6-27 |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-27 |
北京豇豆 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-6-27 | |
豇豆 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情