品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑魚(烏鱧) | 條重<750 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-27 |
黑魚(烏鱧) | 條重≥750 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-27 |
黑魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-27 | |
黑魚 | 廣州 山東|普通|公斤 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-27 |
黑魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-6-27 |
黑魚 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg | 30.00 | 12.00 | 21.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 黑魚