品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 |
菠菜 | 毛莊/河北|普通|公斤 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-26 |
菠菜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
菠菜 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
菠菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
精品菜-菠菜 | 天津 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-26 |
菠菜 | 山東、蘇北、天津 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-26 |
菠菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 |
菠菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
菠菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 |
菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-6-26 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
菠菜 | 邯鄲、山東 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2018-6-26 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 天惠超市 | 2018-6-26 | |
菠菜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-26 |
菠菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 | |
菠菜 | 12.00 | 1.00 | 7.92 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多