品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-25 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 3.40 | 1.40 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-6-25 |
豇豆 | 本地/散裝 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-25 |
豇豆 | 云南/箱裝 | 5.80 | 4.30 | 5.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-25 |
北京豇豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 天惠超市 | 2018-6-25 | |
豇豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-6-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多