品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-25 |
毛豆 | 云南、安徽、浙江 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-25 |
毛豆 | 本地/散裝 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-25 |
毛豆 | 山東/箱裝 | 6.20 | 4.20 | 5.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-25 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-6-25 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多